![《魚菜共生》課題中段評審申報表[此文共1153字]](https://img.jihtu.com/upload/5315.jpg)
中段評審申報表
課題名稱 | 《魚菜共生》 | 研究周期 | 3年 | ||||||
課題負責人 | 參與課題教師 |
| |||||||
彙報教師 | 課題開題時間 | 2019年11月 | |||||||
前階段課題研究回顧 | 課題簡介 | xuexiaolutaishangdeshuxiangyuandeshucaixuyaodingqijiaoshui,eryuchiyouxuyaoyigeguolvxitong,zaizhebeijingxiaxiwangyongyigexitongjiangliangzhejieheqilai,zaiyangtaihuozhelutaizheyouxiandekongjiannei,zuodaoshucaiheyudehuligongsheng。cixitongkeyiguangfandeyingyongyuchengshideyangtai,lutaidenghuanjingzhong,rangchengshiliderenmenyenenggoushixianyuleiyangzhiheshucaidezhongzhi。 | |||||||
前階段研究概況
| 經jing過guo前qian期qi準zhun備bei和he學xue習xi,我wo們men在zai網wang上shang收shou集ji資zi料liao,學xue習xi到dao了le魚yu菜cai共gong生sheng的de原yuan理li,係xi統tong組zu成cheng部bu分fen,係xi統tong各ge個ge部bu分fen運yun轉zhuan所suo需xu要yao的de必bi然ran條tiao件jian。根gen據ju各ge種zhong條tiao件jian的de限xian製zhi初chu步bu設she計ji出chu係xi統tong的de圖tu紙zhi。 在實踐過程中因為學生第一次接觸到這方麵的知識,所以我們遇到了很多問題,比如:1、係統能否實現種植和養殖,種植和養殖的品種是否有要求。2、係統中水的封閉循環通過什麼方式建立。3、種植床排水方式的選擇。4、係統的供電問題怎麼解決。5、溫度對魚進食的影響沒有進行論證。6、怎樣通過虹吸解決排水問題。7、種植床的潮汐現象如何實現。8、消化細菌如何建立。經過大家的努力,我們初步設計出來了魚菜共生係統的圖紙。為係統的製作打好了基礎。 | ||||||||
前階段課題研究解決的主要問題及過程回顧 | 經過前階段的研究,課題組解決了以下問題: 1. 通過魚池抽水到種植床,種植床排水回魚池,實現整個水的封閉循環; 2. 通過虹吸現象實現排水問題; 3. 供電需要家庭電路24小時供電; 4. 溫度對魚的活躍度影響很大,溫度越低,魚的活躍度越低,進食量越少; 5. 通過控製進水速度和出水速度,可以讓種植床出現潮汐現象; 6. 通過種植床中用陶瓷粒的方式,為硝化細菌的培養建立環境; 7. 係統的初步圖紙設計了出來。 | ||||||||
前階段研究成果及成果形式 | 1. 設計出初步的係統圖紙; 2. 學生研究過程活動記錄;
| ||||||||
前一階段研究過程中發現的新問題 | 經曆了前一階段後麵新的問題: 問題1:係統很大,剛開始製作實物,容易失敗,失敗後成本太高。問題2:係統對供電和陽光都有要求,所以需要合適的場地。 問題3:圖紙比較理論,實踐會不會和理論不一樣有待證實。
| ||||||||
下一階段研究規劃 | 下一階段預設解決的問題 | 問題1:先建立小型的係統,測試係統能否按照理論上的正常工作,如果能正常工作,在做一個大的係統。 問題2:在實踐中進一步完善設計。使其更好的完成我們所需要的效果。 問題3:係統硬件建立後。繼續研究種植和養殖。使得整個完美的集合在一起,達到一個平衡。 | |||||||
預設下一階段解決問題的方案及預期效果? | 問題1:係統很大,剛開始製作實物,容易失敗,失敗後成本太高。 解決方案:先建立小型的係統,測試係統能否按照理論上的正常工作,如果能正常工作,在做一個大的係統。 問題2:係統對供電和陽光都有要求,所以需要合適的場地。 解決方案:決定改變供電係統,使其適合在戶外。 問題3:圖紙比較理論,實踐會不會和理論不一樣有待證實。 解決方案: 製作係統,觀察是否正常工作。 | ||||||||
課題研究的方法? | 實驗研究法、觀察法 | ||||||||
下一階段課題研究階段規劃? | 第一階段:2020年5月-7月,小型係統的製作和改進。 第二階段:2020年7月-9月,正常係統的製作。 第三階段:2020年9月-2021年4月,繼續研究種植和養殖。使得整個完美的集合在一起,達到一個平衡。 | ||||||||
預設下一階段課題研究成果及形式? | 1. 實地探測數據、資料; 2. 研究報告; 3. 實物展示; | ||||||||
文檔為doc格式