![監理例會周報彙報材料[此文共1044字]](https://img.jihtu.com/upload/2629.jpg)
監理例會彙報材料(第1期)
(2018年06月21日-2018年06月27日)
工程名稱:XXX
編號 | 項 目 | 內 容 | ||
一 | 上周監理 例會 提出問題落實情況 | 問題 | 落實情況 | |
企業資質、營業執照、安全許可證報審 | ||||
項目機構成立、主要人員任命文件 | ||||
項目部組織機構及人員資質 | ||||
供貨商資質業績申報 | ||||
關鍵節點分類清單識別 | ||||
危大工程清單 | ||||
施工方案編製清單及計劃 | ||||
分部分項工程劃分及檢驗批劃分 | ||||
2018年度施工計劃 | ||||
2018年7月、第3季度施工計劃報審 | ||||
安全生產管理機構及安全生產規章製度報審 | ||||
安全、質量保證體係報審 | ||||
。。。。。。 | ||||
二 | 上周施工 進展 情況 和總 體進 度分 析 | 本周進度情況: 本周計劃完成土石方20000方,實際完成土石方約20000方,累計完成土石方45萬方,占總比例的25.42%。 本周計劃完成9號擋牆基礎砼300方。實際完成了9號擋牆的基礎砼210方、10號擋牆的外觀修整、牆背及臨時道路路基回填,以及臨時道路080-120段的管溝開挖工作。 總體進度計劃分析: 按調整後待確定的總進度計劃安排,臨時道路排水、6#前期施工準備、 2#擋牆施工準備、臨時道路邊坡格構施工準備、E匝道邊坡格構施工準備、9號仰斜式擋牆等工作都在積極推動,為完成17年底完工要求努力。本周降雨一天,土石方完成量基本沒影響,以後將加大設備投入,加快土石方作業進度,避免影響總工期。 | ||
三 | 上周 安全 質量 情況 | 質量情況: 安全環保及文明施工情況:施(shi)工(gong)現(xian)場(chang)安(an)全(quan)處(chu)於(yu)受(shou)控(kong)狀(zhuang)態(tai)。安(an)全(quan)台(tai)賬(zhang)建(jian)立(li),危(wei)險(xian)源(yuan)辨(bian)識(shi)完(wan)成(cheng),安(an)全(quan)防(fang)護(hu)標(biao)誌(zhi),消(xiao)防(fang)設(she)施(shi)配(pei)置(zhi),安(an)全(quan)警(jing)示(shi)標(biao)誌(zhi)齊(qi)全(quan),臨(lin)邊(bian)防(fang)護(hu)到(dao)位(wei),對(dui)進(jin)入(ru)現(xian)場(chang)的(de)人(ren)的(de)行(xing)為(wei)和(he)物(wu)的(de)狀(zhuang)態(tai)進(jin)行(xing)了(le)加(jia)強(qiang)管(guan)理(li),確(que)保(bao)本(ben)工(gong)程(cheng)不(bu)發(fa)生(sheng)任(ren)何(he)安(an)全(quan)事(shi)故(gu)。近(jin)期(qi)響(xiang)應(ying)重(zhong)慶(qing)市(shi)噪(zao)聲(sheng)揚(yang)塵(chen)專(zhuan)項(xiang)整(zheng)治(zhi),加(jia)強(qiang)了(le)對(dui)現(xian)場(chang)的(de)揚(yang)塵(chen)和(he)噪(zao)聲(sheng)的(de)管(guan)理(li)。爆(bao)破(po)控(kong)製(zhi)良(liang)好(hao)。 | ||
四 | 本周 投資 變更 情況 | 本周尚無投資變更情況發生,正在完善臨時道路、E匝道邊坡、內環東側土石方變更的上報工作。 | ||
五 | 本周 主要工作安排 | 施工進度計劃:計劃完成產值300萬。計劃完成土石方20000方、完成9號擋牆砼施工300方、完成臨時道路排水管網施工任務的80%。 | ||
工作安排: 1、落實本周及上周未完成工作; 2、落實試驗檢測相關工作; 3、完善0號台賬相關工作; 4、推動落實相關材料選定、商混、檢測所的合同簽訂工作; 5、落實擋牆澆築試件養護問題; 6、推動夜間施工手續的辦理; 7、完成軌道區域施工保護方案; 8、完成安全報監所需資料的收集工作(安全文明施工費用發票的開具)。 | ||||
六 | 存在 的問 題及 建議 | 存在的問題 | 建議 | |
文檔為doc格式